<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://www.shortlist.ro/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shortlist.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 13:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Asociere PSA &#8211; Mitsubishi</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/asociere-psa-mitsubishi/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/asociere-psa-mitsubishi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[PSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Grupul Peugeot, principalul acţionar în PSA acceptă principiul unei asocieri de amploare cu Mitsubishi, dar cu condiţia să-şi păstreze independenţa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/asociere-psa-mitsubishi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O nouă condamnare în America pentru o schemă piramidală de miliarde</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/o-noua-condamnare-in-america-pentru-o-schema-piramidala-de-miliarde/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/o-noua-condamnare-in-america-pentru-o-schema-piramidala-de-miliarde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[justitie]]></category>
		<category><![CDATA[Statele Unite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Petters, în vârstă de 53 de ani, a reuşit să primească miliarde de dolari, inclusiv în proprietăţi imobiliare, de la clienţi pe care îi făcea să creadă că le va fructifica, revânzându-le la preţuri mari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/o-noua-condamnare-in-america-pentru-o-schema-piramidala-de-miliarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaria îşi construieşte bugetul pe 2010 pe o contracţie de 2%</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/bulgaria-isi-construieste-bugetul-pe-2010-pe-o-contractie-de-2/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/bulgaria-isi-construieste-bugetul-pe-2010-pe-o-contractie-de-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaria]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Veniturile bugetare sunt estimate la 26,4 miliarde leva (13,5 miliarde euro), echivalent cu 41,6% din produsul intern brut (PIB), iar cheltuielile sunt programate la 26,9 miliarde leva (13,75 miliarde euro)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/bulgaria-isi-construieste-bugetul-pe-2010-pe-o-contractie-de-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognoză Erste: contracţia economică în România în 2009, de la 8% la 7,2%</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/prognoza-erste-contractia-economica-in-romania-in-2009-de-la-8-la-72/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/prognoza-erste-contractia-economica-in-romania-in-2009-de-la-8-la-72/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[prognoză]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Contracţie de 7,2% în acest an, de la proiecţia anterioară de 8%, şi anticipează o creştere a PIB de 0,6% anul viitor, de la precedentul nivel estimat, de 0,2%, arată cel mai racent raport al grupului.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/prognoza-erste-contractia-economica-in-romania-in-2009-de-la-8-la-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituţiile financiare internaţionale vor cere reforme mai dificile pentru România</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/institutiile-financiare-internationale-vor-cere-reforme-mai-dificile-pentru-romania/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/institutiile-financiare-internationale-vor-cere-reforme-mai-dificile-pentru-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 07:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Moody's]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Uniunea Europeana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[În cazul în care guvernul şi instituţiile de finanţare internaţionale nu vor ajunge la o înţelegere ratingurile vor fi revizuite negativ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/institutiile-financiare-internationale-vor-cere-reforme-mai-dificile-pentru-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nou record istoric: aurul trece de 1200 de dolari uncia</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/nou-record-istoric-aurul-trece-de-1200-de-dolari-uncia/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/nou-record-istoric-aurul-trece-de-1200-de-dolari-uncia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[pret]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Cotaţia aurului cu livrare în luna februarie a urcat cu 18,20 dolari (1,5%) ieri dimineaţă, la divizia Comex a New York Mercantile Exchange, ajungând la 1.200,50 dolari uncia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/nou-record-istoric-aurul-trece-de-1200-de-dolari-uncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
