<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; criza</title>
	<atom:link href="http://www.shortlist.ro/tag/criza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shortlist.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 13:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pieţele materiilor prime scad din cauza situaţiei din Dubai</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/pietele-materiilor-prime-scad-din-cauza-situatiei-din-dubai/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/pietele-materiilor-prime-scad-din-cauza-situatiei-din-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[banci]]></category>
		<category><![CDATA[bursa]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Joia trecută, Dubaiul a anunţat că solicită reeşalonarea datoriilor unor companii care au legătură cu administraţia emiratului, dorind un moratoriu de minimum şase luni ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/pietele-materiilor-prime-scad-din-cauza-situatiei-din-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patriciu: „Nu voi fi prim-ministru, nu am cum să-mi impun programul”</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/patriciu-%e2%80%9enu-voi-fi-prim-ministru-nu-am-cum-sa-mi-impun-programul%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/patriciu-%e2%80%9enu-voi-fi-prim-ministru-nu-am-cum-sa-mi-impun-programul%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[politică]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Dinu Patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[prim-ministru]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Patriciu a menţionat că ar putea găsi sprjin în PNL şi în toată lumea de bun simţ economic din România pentru programul său guvernamental, dar că nu crede că acest lucru e suficient.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/patriciu-%e2%80%9enu-voi-fi-prim-ministru-nu-am-cum-sa-mi-impun-programul%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CV-ul a batut Sibiul</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/cv-ul-a-batut-sibiul/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/cv-ul-a-batut-sibiul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 16:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[top shortlist]]></category>
		<category><![CDATA[Basescu]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Croitoru]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Departamentul de resurse umane al Presedintiei lucreaza mult mai interesant, nuantat si surprinzator decat departamentele similare ale altor institutii, aflate sau nu in competitie cu Traian Basescu. Numiri precum cea a lui Liviu Maior]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/cv-ul-a-batut-sibiul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leul cade, dar nu e forţat</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/leul-cade-dar-nu-e-fortat-speculativ/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/leul-cade-dar-nu-e-fortat-speculativ/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:45:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[depreciere]]></category>
		<category><![CDATA[leu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA["Nu este vorba despre un atac speculativ, un atac pe leu implică mai mult decât o serie de tranzacţii speculative", este de părere Vlad Muscalu, economist ING]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/leul-cade-dar-nu-e-fortat-speculativ/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong: preţurile în imobiliare, atent supravegheate</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/hong-kong-preturile-in-imobiliare-atent-supravegheate/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/hong-kong-preturile-in-imobiliare-atent-supravegheate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Numărul relativ mic de oferte rezidenţiale de pe piaţă, corelat cu preţurile record obţinute în câteva tranzacţii din acest an, au provocat îngrijorare]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/hong-kong-preturile-in-imobiliare-atent-supravegheate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comerţul exterior al Rusiei a scăzut cu 45%</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/comertul-exterior-al-rusiei-a-scazut-cu-45/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/comertul-exterior-al-rusiei-a-scazut-cu-45/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[comert]]></category>
		<category><![CDATA[criza]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Valoarea mărfurilor importate şi exportate de Rusia în perioada ianuarie-august 2009 a scăzut cu 45%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Un raport al Vamii ruse, dat publicităţii azi şi citatat de agenţia Ria Novosti, oferă o cifră de 277 de miliarde $. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/comertul-exterior-al-rusiei-a-scazut-cu-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
