<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; prognoză</title>
	<atom:link href="http://www.shortlist.ro/tag/prognoza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shortlist.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2009 13:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Prognoză Erste: contracţia economică în România în 2009, de la 8% la 7,2%</title>
		<link>http://www.shortlist.ro/prognoza-erste-contractia-economica-in-romania-in-2009-de-la-8-la-72/</link>
		<comments>http://www.shortlist.ro/prognoza-erste-contractia-economica-in-romania-in-2009-de-la-8-la-72/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shortlist</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[prognoză]]></category>
		<category><![CDATA[recesiune]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shortlist.ro/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Contracţie de 7,2% în acest an, de la proiecţia anterioară de 8%, şi anticipează o creştere a PIB de 0,6% anul viitor, de la precedentul nivel estimat, de 0,2%, arată cel mai racent raport al grupului.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shortlist.ro/prognoza-erste-contractia-economica-in-romania-in-2009-de-la-8-la-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
